Plus de 90 formats GPS : GPX, KML, FIT, TCX, OV2, ITN…
RouteConverter lit nativement 106 formats de fichiers et d’URL, extraits de NavigationFormatRegistry.
Un appareil précis ? Garmin, TomTom et d’autres : guides des appareils (en anglais)
Conversions populaires
- RTZ Route Exchange vers GPX
- Google Timeline vers GPX
- Garmin FIT vers GPX
- GPX vers TomTom Itinerary
- Microsoft Excel vers GPX
- GPX vers TCX
- CompeGPS/TwoNav Track vers GPX
- CSV vers TCX
- Toutes les conversions
| Format | Extension | Catégorie | Classe | GPSBabel | Tolérant aux erreurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Alan Map 500 Tracklog | .trl | Logger | AlanTrackLogFormat | ✓ | |
| Alan Map 500 Waypoints and Routes | .wpr | Nav | AlanWaypointsAndRoutesFormat | ✓ | |
| ape@map Convertir | .trk | Logger | ApeMapFormat | ||
| Columbus Fusion Convertir | .csv | Logger | ColumbusFusionFormat | ||
| Columbus GPS Binary | .gps | Logger | ColumbusGpsBinaryFormat | ||
| Columbus GPS Type 1 Convertir | .csv | Logger | ColumbusGpsType1Format | ✓ | |
| Columbus GPS Type 2 Convertir | .csv | Logger | ColumbusGpsType2Format | ||
| CompeGPS Data Route Convertir | .rte | Nav | CompeGPSDataRouteFormat | ✓ | |
| CompeGPS Data Track Convertir | .trk | Logger | CompeGPSDataTrackFormat | ✓ | |
| CompeGPS Data Waypoint Convertir | .wpt | POI | CompeGPSDataWaypointFormat | ✓ | |
| CoPilot 6 Convertir | .trp | Nav | CoPilot6Format | ||
| CoPilot 7 Convertir | .trp | Nav | CoPilot7Format | ||
| CoPilot 8 Convertir | .trp | Nav | CoPilot8Format | ||
| CoPilot 9 Convertir | .trp | Nav | CoPilot9Format | ||
| CSV Comma Convertir | .csv | Data | CsvCommaFormat | ||
| CSV Semicolon Convertir | .csv | Data | CsvSemicolonFormat | ||
| FAI/IGC Flight Recorder Data Convertir | .igc | Logger | FlightRecorderDataFormat | ✓ | |
| Falk Navigator Convertir | .tour | Nav | TourFormat | ||
| Flightradar 24 Convertir | .csv | Data | Flightradar24Format | ||
| Garmin FIT Convertir | .fit | Cycling | FitFormat | ||
| Garmin Flight Plan | .fpl | Nav | GarminFlightPlanFormat | ||
| Garmin MapSource 5.x Convertir | .mps | Nav | GarminMapSource5Format | ✓ | |
| Garmin MapSource 6.x Convertir | .gdb | Nav | GarminMapSource6Format | ✓ | |
| Garmin PCX5 Convertir | .wpt | Nav | GarminPcx5Format | ✓ | |
| Garmin POI Convertir | .gpi | POI | GarminPoiFormat | ✓ | |
| Garmin POI Database | .xcsv | POI | GarminPoiDbFormat | ✓ | |
| Geocaching.com/EasyGPS | .loc | POI | GeoCachingFormat | ✓ | |
| GeoHack URL | .url | Web | GeoHackUrlFormat | ||
| GeoJSON Convertir | .json | Data | GeoJsonFormat | ||
| Glopus Convertir | .tk | Logger | GlopusFormat | ||
| Google Earth 3 Convertir | .kml | Map | Kml20Format | ||
| Google Earth 3 Compressed Convertir | .kmz | Map | Kmz20Format | ||
| Google Earth 4 Convertir | .kml | Map | Kml21Format | ✓ | |
| Google Earth 4 Compressed Convertir | .kmz | Map | Kmz21Format | ✓ | |
| Google Earth 4.2 Convertir | .kml | Map | Kml22BetaFormat | ✓ | |
| Google Earth 4.2 Compressed Convertir | .kmz | Map | Kmz22BetaFormat | ||
| Google Earth 5 Convertir | .kml | Map | Kml22Format | ✓ | |
| Google Earth 5 Compressed Convertir | .kmz | Map | Kmz22Format | ||
| Google Maps URL | .url | Web | GoogleMapsUrlFormat | ||
| Google Timeline Convertir | .json | Data | GoogleTimelineFormat | ||
| GoPal 3 Route | .xml | Nav | GoPal3RouteFormat | ||
| GoPal 5 Route | .xml | Nav | GoPal5RouteFormat | ||
| GoPal 7 Route | .xml | Nav | GoPal7RouteFormat | ||
| GoPal Track Convertir | .trk | Nav | GoPalTrackFormat | ||
| GoRider GPS | .rt | Logger | GoRiderGpsFormat | ||
| GPS Exchange Format 1.0 Convertir | .gpx | GPS | Gpx10Format | ✓ | |
| GPS Exchange Format 1.1 Convertir | .gpx | GPS | Gpx11Format | ✓ | |
| GPS Tuner Convertir | .trk | Logger | GpsTunerFormat | ||
| groundtrack vom SondenMonitor | .txt | Logger | GroundTrackFormat | ||
| Haicom Logger Convertir | .csv | Logger | HaicomLoggerFormat | ✓ | |
| Holux M-241 Binary Convertir | .bin | Logger | HoluxM241BinaryFormat | ✓ | |
| i-Blue 747 Convertir | .csv | Logger | Iblue747Format | ||
| iGO8 Route Convertir | .kml | Nav | Igo8RouteFormat | ||
| iGO8 Track Convertir | .trk | Logger | Igo8TrackFormat | ✓ | |
| Kienzle GPS | .txt | GPS | KienzleGpsFormat | ||
| klickTel Routenplaner 2009 | .krt | Nav | KlickTelRouteFormat | ||
| Kompass Convertir | .tk | Logger | KompassFormat | ||
| Kurviger URL | .url | Web | KurvigerUrlFormat | ||
| Magellan Explorist | .log | Logger | MagellanExploristFormat | ||
| Magellan MapSend Convertir | .wpt | GPS | MagellanMapSendFormat | ✓ | |
| Magellan Route Convertir | .rte | Nav | MagellanRouteFormat | ||
| MagicMaps Project | .ikt | Map | MagicMapsIktFormat | ||
| MagicMaps Tour | .pth | Map | MagicMapsPthFormat | ||
| MagicMaps2Go | .txt | Map | MagicMaps2GoFormat | ||
| Map&Guide Tourenplaner 2006/2007 | .bcr | Nav | MTP0607Format | ||
| Map&Guide Tourenplaner 2008/2009 | .bcr | Nav | MTP0809Format | ||
| Microsoft Excel 2008 Convertir | .xlsx | Data | MicrosoftExcel2008Format | ||
| Microsoft Excel 97-2008 | .xls | Data | MicrosoftExcel97Format | ||
| Microsoft Flight Simulator 2020 Flight Plan | .pln | Nav | MSFSFlightPlanFormat | ||
| MotoPlaner URL | .url | Web | MotoPlanerUrlFormat | ||
| National Geographic Topo 3 | .tpo | Map | NationalGeographicTopo3Format | ✓ | |
| Navigating POI-Warner | .asc | POI | NavigatingPoiWarnerFormat | ||
| Navigon Cruiser | .cruiser | Nav | NavigonCruiserFormat | ||
| Navigon Mobile Navigator Convertir | .route | Nav | NmnRouteFormat | ||
| Navigon Mobile Navigator 4 Convertir | .rte | Nav | Nmn4Format | ||
| Navigon Mobile Navigator 5 Convertir | .rte | Nav | Nmn5Format | ||
| Navigon Mobile Navigator 6 Convertir | .rte | Nav | Nmn6Format | ||
| Navigon Mobile Navigator 6 Favorites | .storage | POI | Nmn6FavoritesFormat | ||
| Navigon Mobile Navigator 7 | .freshroute | Nav | Nmn7Format | ||
| Navigon Mobile Navigator URL | .txt | Web | NmnUrlFormat | ||
| Navilink | .sbp | Logger | NavilinkFormat | ✓ | |
| NMEA 0183 Sentences Convertir | .nmea | Logger | NmeaFormat | ✓ | |
| Nokia Landmark Exchange | .lmx | POI | NokiaLandmarkExchangeFormat | ||
| Opel Navi 600/900 | .poi | Nav | OpelNaviFormat | ||
| OziExplorer Route Convertir | .rte | Nav | OziExplorerRouteFormat | ✓ | |
| OziExplorer Track Convertir | .plt | Logger | OziExplorerTrackFormat | ✓ | |
| OziExplorer Waypoint Convertir | .wpt | POI | OziExplorerWaypointFormat | ✓ | |
| Photo | .jpg | Photo | PhotoFormat | ||
| Qstarz BT-Q1000 Convertir | .csv | Logger | QstarzQ1000Format | ||
| Route 66 POI Convertir | .csv | POI | Route66Format | ||
| RTZ Route Exchange Convertir | .rtz | Nav | RtzFormat | ||
| Sygic POI ASCII | .txt | POI | SygicAsciiFormat | ||
| Sygic POI Unicode | .txt | POI | SygicUnicodeFormat | ||
| Tom Tom 5 Route Convertir | .itn | Nav | TomTom5RouteFormat | ||
| Tom Tom 9.5 Route Convertir | .itn | Nav | TomTom95RouteFormat | ||
| Tom Tom POI Convertir | .ov2 | POI | TomTomPoiFormat | ✓ | |
| Top50 OVL ASCII | .ovl | Map | OvlFormat | ||
| Tour Exchange Format | .tef | GPS | TourExchangeFormat | ✓ | |
| Training Center Database 1 Convertir | .tcx | Cycling | Tcx1Format | ||
| Training Center Database 2 Convertir | .tcx | Cycling | Tcx2Format | ||
| URL Reference | .url | Web | UrlFormat | ||
| ViaMichelin | .xvm | Nav | ViaMichelinFormat | ||
| Wintec WBT-201 | .tk1 | Logger | WintecWbt201Tk1Format | ||
| Wintec WBT-201 | .tk2 | Logger | WintecWbt201Tk2Format | ||
| Wintec WBT-202 | .tes | Logger | WintecWbt202TesFormat | ||
| ZIP Archive | .zip | Container | ZipFormat |
Aucun format ne correspond au filtre.
En comptant les archives ZIP, les fichiers référencés par URL et les fichiers corrompus ou endommagés, le nombre interne d’implémentations de formats est encore plus élevé : il y a 115 implémentations.
Les formats marqués GPSBabel nécessitent le programme fourni gpsbabel (21/106).
Les formats marqués Tolérant aux erreurs disposent en plus d’un lecteur indulgent pour les corruptions courantes -- p. ex. un fichier .gpx à l’ordre d’octets inversé ou un .kmz Google Earth tronqué s’ouvre quand même au lieu d’échouer.